スター精密製レシートプリンタ TSP100futurePRNTシリーズ TSP143GT
高級感のある光沢ボディカラー(ピュアホワイト、ピアノブラック)。業界最速印字スピード250mm/秒。電源内蔵のためACアダプタ不要で設置スペースを選びません。
TSP100 futurePRNT仕様
ギロチン式
型番 | TSP143GT JP | |
---|---|---|
ボディカラー | ピュアホワイト | |
レイアウト | 平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、 IBMグラフィックス12×32ドット、 半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット |
印字桁数 | 最大48桁(12×12フォント)/最大22桁(24×24フォント) | |
文字仕様 | 文字サイズ | ANK : 12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)、 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)、 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字 : 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)、 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H) |
文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、 国際文字、JIS第一、第二水準漢字 |
|
バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード | |
解像度(縦×横dpi) | 8ドット/mm(203dpi×203dpi) (※3) | |
エミュレーション | スターラインモード、ESC/POSモード(pageモードを除く) | |
インターフェース | USB2.0(full speed対応)(※1) | |
印字速度 | 最大 250mm/秒 | |
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 |
用紙幅 | 79.5±0.5mm(デフォルト)、 57.5mm±0.5mm(付属ガイド使用時) |
|
巻径 | 最大83mm | |
厚さ | 65~85 μm | |
オートカッター | タイプ | |
カット方式 | パーシャルカット(中央1点残し) | |
寿命 | 100万回カット(推奨紙) | |
電源電圧 | AC100V±10%(電源内蔵) | |
消費電力 | 約40W | |
外部入出力回路 | ソレノイド等の駆動回路を2回路搭載(24V、最大1A)、入力1回路 | |
信頼性MCBF | 6,000万行 | |
外形寸法 | 142×204×132 mm(W×D×H) | |
重量 | 約1.75kg(ロール紙含まず) | |
安全規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55022:ClassB | |
ACアダプタ | 不要(電源内蔵のため) | |
別売オプション | ブザー(BU01-24-A)、防滴カバー(SPC-T100)、スタンドキット(VS-T650) | |
ドライバラインナップ | Windows Vista/XP/2000/98、 Windows ME、XP Embedded、 Linux CUPS Support、Mac OS-X、OPOS、JavaPOS |
※1 仮想シリアルポートとしても使用可能です。