説明
印刷方式 | デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 |
---|---|
印刷解像度 | 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi 600 x 600 dpi (4階調) LEDドットピッチ: 600 dpi |
階調 | 各色256階調(1670万色) |
ウォームアップ時間 | 約60.0秒(パワーオン時) 約35.0秒(パワーセーブ時) |
ファースト印刷時間 | カラー: 約9.0秒 モノクロ: 約8.0秒 |
印刷速度 | A4 カラー 34ページ/分、モノクロ 36ページ/分 |
インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、IEEE1284-1994 双方向パラレル |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk |
ページ記述言語 | PDF v1.7エミュレーション、XPS エミュレーション、PostScript 3 エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、PCL 6 (XL) エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション |
対応OS (最新情報はこちら) | Windows 7、Windows 7 x64、Windows Vista、Windows Vista x64、Windows XP、Windows XP x64、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.4、Mac OS X 10.3、Mac OS X 10.2、Linux |
メモリ容量(標準/最大) | 256MB/768MB |
フォント | PostScriptエミュレーション 欧文80書体、PCLエミュレーション 欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 |
用紙種類 | 普通紙、ラベル紙、封筒 |
用紙サイズ | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、インデックスカード、封筒、Banner、カスタムサイズ: 幅 148-216 mm x 長さ 210-389 mm |
用紙坪量 | トレイ1 : 64~220 g/m² (連量 55~189 kg) (オプション)増設トレイユニット : 64~220 g/m² (連量 55~189 kg) マルチパーパストレイ : 64~250 g/m² (連量 55~215 kg) |
給紙容量 | マルチパーパストレイ : 普通紙: 100枚、総厚 10.0 mm 以下 |
排紙容量 | フェイスダウン : 最大 350 枚 フェイスアップ : 最大 100 枚 |
外形寸法(幅x奥行きx高さ) | 435 x 546 x 389 mm |
重量(消耗品を含む) | 約28.0 kg |
重量(消耗品を含まない) | 約23.9 kg |
使用環境 | 動作時: 10 – 32 °C, 20 – 80 %RH 停止時: 0 – 43 °C, 10 – 90 %RH 結露なきこと |
電源 | 100V ±10% 50/60 Hz ±2% |
消費電力 | 動作時: 最大1,300W / 平均600W 待機時: 100W パワーセーブ時: 15.0W スリープ時: 1.0W |
エネルギー消費効率 | 130kWh/年 区分: プリンタA |
関連規格 | VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品 |
稼動音 | 動作時:約54 dBA 待機時: 37 dBA以下 (印刷終了後1分以降) |
装置寿命 | 5年または60万ページ |
本体付属品 | マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、CD-ROM、その他 |
レビュー
レビューはまだありません。