説明
| 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | TSP143GT BLK JP | ||
| ボディーカラー |
ピアノブラック |
||
| 印字方式 | ダイレクトラインサーマル | ||
| 印字仕様 | 203dpi (8dot/mm) ヘッド印字幅:72mm | ||
| 文 字 仕 様 |
フォント | 全角漢字:24×24dot (3.0*3.0mm) 英数字・半角漢字:12×24dot (1.5*3.0mm) |
|
| 文字サイズ | 12×24ドットフォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 半角漢字 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字 3.0mm×3.0mm(W×H) |
||
| 印字桁数 | 最大48桁(12×12フォント)/最大22桁(24×24フォント) | ||
| 文字種 | 英数字、国際文字、拡張グラフィック文字、JIS第一・第二水準漢字 | ||
| バーコード規格 | UPC-A, UPC-E, JAN8(EAN8), JAN13(EAN13), CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7), ITF,QRコード |
||
| ※本プリンタはPC側ドライバにフォントを持ち、プリンタ本体にはフォントを内蔵していません。 | |||
| 用 紙 |
用紙幅 | 79.5±0.5mm(巻上り寸法:80 +0.5-1.0mm) 57.5±0.5mm(巻上り寸法:58 +0.5-1.0mm) [付属ロール紙ガイドを使用] |
|
| ロール直径 | 最大83mm | ||
| 対応紙厚 | 65〜85μm | ||
| 有効印字幅 | 80mm用紙幅設定時:72mm(半角英数字17cpi:48桁 漢字8cpi:22桁) 58mm用紙幅設定時:51mm(半角英数字17cpi:34桁 漢字8cpi:16桁) |
||
| 印字速度 | 最大:250mm/S 最大スループット:25RPM | ||
| オートカッタ | パーシャルカット(中央1点残し ギロチン式) | ||
| 接続インターフェース | USB2.0(フルスピード対応) ※仮想シリアルポート機能により、ソフト的にCOMから使用も可能 |
||
| 電源電圧 | AC100V ±10% | ||
| 消費電力 | 約40W (ASCII連続印字時) | ||
| 信 頼 性 |
カッター寿命 | オートカッタ:100万カット (カット方式、用紙厚により寿命値は異なります) | |
| MCBF | 6000万行 | ||
| 温度 | 動作時:5℃〜45℃、保存時:-20℃〜60℃(用紙を除く) | ||
| 湿度 | 動作時:10%〜90%RH、保存時:10%〜90%RH(用紙を除く) ※但し、高温高湿については40℃90%RH(非結露)の組み合わせを最悪値とする。 |
||
| 外形寸法 | 142(W)×204(D)×132(H)mm | ||
| 本体質量 | 約1.75kg | ||
| EMI規格 | VCCI: Class A, FCC: Class A, EN55022: Class B | ||
| 対応ドライバ | Windows Vista、Windows2000/XP、Linux、CUPS Support、 Mac OS-X(Ver.10.3以降)、OPOS、JavaPOS |
||
| 付属品 | 縦置用ゴム足、壁掛け金具、同左用取り付けネジ、スイッチカバー、58mm幅ロール紙用ガイド、電源ケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、同左用フェライトコア、ドライバCD-ROM、テスト用感熱ロール紙 | ||














レビュー
レビューはまだありません。